Rappelz Soul of Harmony Stats

Beast Master Absorbed Pet Stats

🐾 Beast Master Absorbed Pet Stats

Übersicht über absorbierte Pet-Statistiken mit verschiedenen Tier-Stufen

Amount of Absorbed Stats

Wie viel Beast Master Klassen Stats aus abgefangenen Pets mit Hilfe Tier-Boni absorbieren können
STAGE NORMAL (T1) NORMAL (T2) BASIC (T3) RARE (T4) SPECIAL (T5) UNIQUE (T6) EPIC (T7)
0 50% 50% 60% 70% 80% 100% 120%
1 75% 75% 90% 105% 120% 150% 180%
2 100% 100% 120% 140% 160% 200% 240%
3 125% 125% 150% 175% 200% 250% 300%
4 175% 175% 210% 245% 280% 350% 420%
5 200% 200% 300% 350% 400% 500% 600%

Classic Pets Stats

Statistiken der klassischen Pets
TIER NAME RATING STR VIT AGI DEX INT WIS TOTAL
I Poultry 1 104 52 119 37 74 60 446
I Tortoise 1 104 119 52 37 74 60 446
I Pantera 1 119 104 52 37 74 60 446
I Red Pixie 1 67 52 74 44 140 103 480
I Blue Pixie 1 67 44 66 52 126 118 480
I Siren 1 67 52 103 44 74 140 480
I Yeti 1 103 140 52 45 74 66 480
I Skeleton 1 140 103 44 52 74 67 480
I Orc 1 126 118 52 44 74 66 480
I Wolf 1 134 81 52 101 56 66 490
I Octopus 1 67 69 43 74 126 71 480
I Lydian 1 128 94 110 54 42 52 480
II Hawkman 2 132 125 59 44 73 81 514
II Salamander 2 132 44 50 81 125 73 514
II Harpy 2 108 73 134 55 73 74 514
II Unicorn 2 54 90 74 94 124 76 514
II Nightmare 2 128 102 90 72 52 70 514
III Kenta 3 165 124 58 58 87 90 582
III Angel 3 58 160 58 87 131 88 582
III Grell 3 124 156 102 85 58 69 594
III Naga 3 95 92 74 64 172 94 594
III Joker 3 100 100 100 100 100 100 600
III Ice Maiden 3 63 82 91 63 186 109 594
III Abomination 3 90 62 121 54 88 171 585
IV Corben 4 181 65 131 58 87 94 616
IV Genie 4 154 130 78 78 78 100 618
IV Imp 4 72 88 72 121 165 100 618
IV Stone Golem 4 168 164 65 52 144 25 618
IV Forest Pixie 4 52 44 118 125 66 74 479
IV Crystal Spider 4 112 79 79 128 112 106 616
V White Dragon 5 108 144 65 65 201 104 684
V Mystic Koala 5 138 194 100 65 100 87 684
V Tyrant 5 194 163 100 62 60 105 684
V Baphomet 5 146 136 62 68 198 171 681
V Blight Ogre 5 173 87 81 110 162 87 680
V Undine 5 143 202 72 63 102 92 674
V Himetanrrus 5 159 195 108 94 56 72 684
V Drilibot 5 94 144 94 94 144 144 684
V Snowman 5 138 194 100 65 100 87 684
V Wind Pixie 5 62 90 96 143 160 133 684
V Ethereal Pixie 5 60 94 77 112 185 156 684
V Bloodthirsty Slaughterer 5 205 151 100 63 60 105 684
V Crystal Golem 5 112 224 134 52 45 117 684
VI Death Gladiator 6 368 326 200 124 120 210 1368
VI Grandmaster Hector 6 354 150 200 124 354 210 1392

Soul Pets Stats

Statistiken der Soul Pets
TIER NAME RATING STR VIT AGI DEX INT WIS TOTAL
II Melee 2 142 144 127 44 45 42 514
II Ranged 2 42 67 152 122 44 83 514
II Mage 2 39 67 42 58 156 148 514
II Healer 2 39 67 42 58 181 123 514
II Tank 2 149 169 65 44 45 42 514
III Melee 3 170 209 72 44 45 42 582
III Ranged 3 42 78 186 143 44 97 582
III Mage 3 39 78 42 58 189 176 582
III Healer 3 39 78 42 58 189 176 582
III Tank 3 175 128 148 44 45 42 582
IV Melee 4 180 231 74 44 45 42 616
IV Ranged 4 42 81 192 153 44 104 616
IV Mage 4 39 81 42 58 251 145 616
IV Healer 4 39 81 42 58 205 191 616
IV Tank 4 192 135 158 44 45 42 616
V Melee 5 190 152 169 57 60 56 684
V Ranged 5 55 94 203 163 58 111 684
V Mage 5 51 94 55 76 243 165 684
V Healer 5 51 94 55 76 209 199 684
V Tank 5 199 226 86 57 60 56 684
V Melee (Parallel World) 5 199 159 177 60 63 59 717
V Ranged (Parallel World) 5 58 98 213 171 61 116 717
V Mage (Parallel World) 5 53 98 58 80 255 173 717
V Healer (Parallel World) 5 53 98 58 80 219 208 717
V Tank (Parallel World) 5 208 237 90 60 63 59 717

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen